Rally Bahia
 
veículo informativo independente sobre o esporte clube bahia.

// Dê a Nota 2012

<< voltar
Ranking por jogo

Ranking por jogo

Data Jogo Média:
Time Técnico
02-Dez Atlético-GO 0x1 Bahia 7.16 8.38
25-Nov Bahia 1x1 Náutico 4.68 3.3
18-Nov Bahia 1x0 Ponte Preta 6.76 7.39
11-Nov Cruzeiro 3x1 Bahia 4.58 3.35
04-Nov Portuguesa 0x1 Bahia 6.84 7.51
27-Out Bahia 1x1 Grêmio 6.45 7.12
24-Out Corinthians 1x1 Bahia 5.2 5.21
21-Out Bahia 0x1 Palmeiras 3.08 2.41
17-Out Coritiba 2x1 Bahia 4.71 3.28
14-Out Bahia 0x2 Fluminense 6.05 6.95
06-Out Flamengo 0x0 Bahia 7.47 8.46
30-Set Bahia 2x0 Botafogo 7.69 9.12
23-Set Internacional 3x1 Bahia 4.36 5.71
16-Set Bahia 2x1 Figueirense 7.26 8.62
12-Set Sport 1x1 Bahia 6.12 7.78
09-Set Vasco 0x4 Bahia 7.83 9.48
05-Set Bahia 0x0 Atlético-MG 5.75 6.79
02-Set Bahia 1x0 São Paulo 7.49 8.66
29-Ago Santos 1x3 Bahia 7.31 8.41
26-Ago Bahia 1x1 Atlético-GO 4.51 2.25
21-Ago São Paulo 2x0 Bahia 3.61 3.63
18-Ago Náutico 1x0 Bahia 5.06 4.42
15-Ago Ponte Preta 0x2 Bahia 7.15 8.28
11-Ago Bahia 0x1 Cruzeiro 4.9 4.76
08-Ago Bahia 0x0 Portuguesa 4.54 6.27
05-Ago Grêmio 3x1 Bahia 5.76 7.06
01-Ago Bahia 0x2 São Paulo 4.16 4.48
29-Jul Bahia 0x0 Corinthians 5.96 6.82
26-Jul Palmeiras 0x2 Bahia 6.51 8.56
22-Jul Bahia 2x2 Coritiba 4.68 6.22
19-Jul Fluminense 4x0 Bahia 2.6 3.32
15-Jul Bahia 1x2 Flamengo 5.54 4.16
07-Jul Botafogo 3x0 Bahia 3.35 2.33
01-Jul Bahia 1x1 Internacional 6.85 6.57
24-Jun Figueirense 1x1 Bahia 6.24 6.25
17-Jun Bahia 2x1 Sport 6.41 6.91
10-Jun Bahia 1x2 Vasco 4.74 4.12
06-Jun Atlético-MG 1x1 Bahia 5.61 5.19
27-Mai São Paulo 1x0 Bahia 4.65 5.03
24-Mai Grêmio 2x0 Bahia 3.81 4.1
20-Mai Bahia 0x0 Santos 5.62 5.59
17-Mai Bahia 1x2 Grêmio 5.14 3.07
13-Mai Bahia 3x3 Vitória 8.18 8.7
10-Mai Bahia 2x0 Portuguesa 7.64 7.75
06-Mai Vitória 0x0 Bahia 6.83 6.34
29-Abr Bahia 1x0 Vitória da Conquista 6.73 6.34
25-Abr Portuguesa 0x0 Bahia 5.54 5.19
22-Abr Vitória da Conquista 1x0 Bahia 5.35 4.9
19-Abr Bahia 4x0 Remo 7.46 8.13
15-Abr Atlético 1x2 Bahia 6.87 7.79
11-Abr Remo 2x1 Bahia 4.82 6.75
08-Abr Bahia 3x2 Bahia de Feira 6.09 8.04
04-Abr Juazeirense 1x1 Bahia 5.05 7.87
01-Abr Bahia 3x2 Serrano 5.86 7.41
28-Mar Feirense 0x1 Bahia 6.8 7.04
25-Mar Bahia 7x1 Itabuna 7.16 8.23
21-Mar Vitória da Conquista 1x2 Bahia 5.17 7.09
18-Mar Vitória 3x2 Bahia 5.16 4.61
11-Mar Bahia 1x1 Juazeiro 5.12 5.46
04-Mar Fluminense 0x2 Bahia 7.46 8.53
29-Fev Bahia 5x1 Camaçari 7.3 9.47
26-Fev Camaçari 0x3 Bahia 7.02 8.72
22-Fev Bahia 4x0 Fluminense 7.52 8.91
15-Fev Juazeiro 1x4 Bahia 7.11 8.69
12-Fev Bahia 0x0 Vitória 6.46 7.29
08-Fev Bahia 2x0 Vitória da Conquista 7.25 8.12
05-Fev Itabuna 3x4 Bahia 6.09 6.43
01-Fev Bahia 3x2 Feirense 6.85 6
29-Jan Serrano 1x3 Bahia 7.29 6.75
25-Jan Bahia 0x0 Juazeirense 6.8 5.55
22-Jan Bahia de Feira 3x3 Bahia 4.37 2.68
18-Jan Bahia 2x1 Atlético 5.5 4.34

próximo jogo

Criciúma
Criciúma
x
Bahia
Bahia
Dom, 26/05, às 16h00,
Campeonato Brasileiro

último jogo

Vitória
Vitória
1x1
Bahia
Bahia
Dom, 19/05, às 16h00,
Campeonato Baiano

Tricolor no Mundo

Gustavo Góes Filho - Vale Nev... Gustavo Góes Filho - Vale Nevado, Chile
ecbahia.com  /   PLANTÃO   /  BAIANÃO 2013  /   DÊ A NOTA   /   BOLÃO  /  COLUNAS  /  FÓRUM  /  RSS
veículo informativo independente sobre o esporte clube bahia.
ecbahia.com 1997-2013 / Licença Creative Commons - Alguns Direitos Reservados -
design by: